 |
Место установки: г.Верхняя Пышма, Дворец спорта УГМК, декабрь 2005 г.
- Новая модульная система
- Высокоэффективные светодиодные индикаторы
- Яркость свечения - для помещений любого уровня освещенности
- Сверхвысокая четкость изображения
- Идеальная цветопередача
Основные технические характеристики видеоэкрана:
| Модель | НАТА 123.SMD/216x336 |
| Элемент индикации | smd-светодиод |
| Разрешение | 216 х 336 пикселов |
| Шаг между пикселами | 12.3 мм |
Размер поля изображения (информационного поля), по вертикали х по горизонтали | 2 656 х 4 132 мм |
| Площадь изображения | 11.0 м2 |
| Яркость (на пике белого) | до 2 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | |
| средняя | 4.4 кВт |
| максимальная | 8.8 кВт |
| Форматы входного сигнала | PC, Y/C, CVBS, RGB |
| Срок службы элементов индикации | 100 000 час |
 |
В качестве исходного элемента для построения видеоэкрана использован разработанный на предприятии модуль smd12/48х72 indoor
|