 |
Место установки: Башкортостан, г.Салават, площадь Ленина, май 2005 г.
- Новая модульная система
- Высокоэффективные светодиодные индикаторы
- Сверхвысокая яркость свечения
- Идеальная цветопередача
Основные технические характеристики видеоэкрана:
| Модель | НАТА 133 SMD.RGB/240х384 |
| Элемент индикации | smd-светодиод |
| Разрешение | 240 х 384 пикселов |
| Шаг между пикселами | 13.3 мм |
Размер поля изображения (информационного поля), по вертикали х по горизонтали | 3 200 х 5 120 мм |
| Площадь изображения | 16.384 м2 |
| Яркость (на пике белого) | до 10 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | |
| средняя | 19 кВт |
| максимальная | 36 кВт |
| Форматы входного сигнала | PC, Y/C, CVBS, RGB |
| Срок службы элементов индикации | 100 000 час |
 |
В качестве исходного элемента для построения видеоэкрана использован разработанный на предприятии модуль mv133 SMD.RGB/96x48
|