 |
Место установки: г.Йошкар-Ола, Дворец водных видов спорта, апрель 2007 г.
- Новая модульная система
- Высокоэффективные светодиодные индикаторы
- Расширенный угол обзора
- Идеальная цветопередача
Основные технические характеристики видеоэкрана:
| Модель | НАТА 20/36 |
| Элемент индикации | smd-светодиод |
| Разрешение | 384 х 192 пикселов |
| Шаг между пикселами | 20 мм |
Размер поля изображения (информационного поля), по горизонтали х по вертикали | 7 680 х 3 840 мм |
| Площадь изображения | 29.5 м2 |
| Яркость (на пике белого) | до 6 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | |
| средняя | 10.8 кВт |
| максимальная | 32.4 кВт |
| Форматы входного сигнала | PC, Y/C, CVBS, RGB |
| Срок службы элементов индикации | 100 000 час |
 |
В качестве исходного элемента для построения видеоэкрана использован разработанный на предприятии модуль mv20 SMD.RGB/64x32
|