Назначение:
Предназначено для отображения текущего времени и температуры окружающего воздуха. Алгоритм отображения информации устанавливается пользователем.
Возможности:
- отображение текущего времени
- отображение температуры окружающего воздуха
- автоматическое переключение с летнего на зимнее время и обратно
- режим пониженного энергопотребления
- подача звукового сигнала
Настраиваемые параметры:
- длительность отображения времени и температуры
- интервал использования режима пониженного энергопотребления
- режим подачи звукового сигнала
- яркость свечения
Управление:
Кнопки на корпусе табло.
Дополнительные сведения.
Выпускаются модификации данного табло - модель без термометра и модель, позволяющая объединять несколько часов в единую сеть:
- НАТА 7205.1 - модель без термометра.
- НАТА 7205.2 - модель, позволяющая объединять несколько часов в единую сеть; возможно подключение ПЭВМ.
Основные технические характеристики:
| Модель | НАТА 7205 часы-термометр | НАТА 7205.1 часы | НАТА 7205.2 часы-термометр сетевой вариант |
Возможности отображения информации | Индикация реального времени, температуры воздуха | Индикация реального времени | Индикация реального времени, температуры воздуха; возможность последовательного соединения нескольких часов для синхронной работы |
Диапазон измерения температуры | -55°С : +99°С | - | -55°С : +99°С |
Точность измерения температуры | ±0.5°С | - | ±0.5°С |
| Элемент индикации | светодиодный 7-сегментный индикатор |
| Высота символа | 100 мм |
| Цвет свечения | красный |
| Яркость свечения | 4 уровня |
| Угол обзора | не менее 160° |
| Электропитание | ~220В ± 10%, 50Гц ± 1% через внешний адаптер-блок питания 220В/12В |
Резервное питание: тип срок службы | литиевый элемент CR2032 3В не менее 3 лет |
Потребл. мощность: при мин. яркости при макс. яркости | не более 3.5 Вт не более 7.5 Вт |
Мощность звукового сигнала | не менее 0.1 Вт |
Точность отсчета времени | ±1 сек./сутки |
Масса, не более: табло внешний адаптер- блок питания | 2,5 кг
0,5 кг |
Габаритные размеры табло, не более | 460 х 160 х 30 мм |
| Способ установки | настенное |
| Срок службы | не менее 20 лет |
| Условия эксплуатации | +5°С...+40°С, относительная влажность до 98% при +25°С, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630...800 мм рт.ст.) |
|
Комплект поставки:
| Электронное табло "НАТА 7205" | - 1 шт. |
| Внешний адаптер-блок питания ~220В/=12В | - 1 шт. |
| Датчик температуры с соединительным кабелем (кроме НАТА 7205.1) | - 1 шт. |
| Паспорт, инструкция по эксплуатации | - 1 к-т |
|