 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
|
 |
Схема модульного построения видеоэкрана |
 |
 |
 |
|
 |
Конструкция модуля позволяет легко монтировать экраны произвольных размеров.

Основные параметры экранов на базе модуля m16.RGB/40x80
Кол-во модулей | Разрешение (пиксел) | Размер экрана (м) | Площадь экрана (м2) | Масса (кг) | Ср. потребл. мощность (кВт) |
| 6 (3 х 2) | 120 х 160 | 1.92 х 2.56 | 4.9 | 468 | 2.4 |
| 12 (4 х 3) | 160 х 240 | 2.56 х 3.84 | 9.8 | 468 | 4.8 |
| 15 (5 х 3) | 200 х 240 | 3.2 х 3.84 | 12.3 | 585 | 6 |
| 24 (6 х 4) | 240 х 320 | 3.84 х 5.12 | 19.7 | 936 | 9.6 |
| 35 (7 х 5) | 280 х 400 | 4.48 х 6.4 | 28.7 | 1 365 | 14 |
| 48 (8 х 6) | 320 х 480 | 5.12 х 7.68 | 39.3 | 1 872 | 19.2 |
| 54 (9 х 6) | 360 х 480 | 5.76 х 7.68 | 44.2 | 2 106 | 21.65 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| Copyright © ООО Ната-Инфо, 2002-2012. Адрес вебмастера: webmaster@nata-info.ru. |
 |
 |
 |
424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28. Тел.: (8362) 68-90-00, 63-58-10. Факс: (8362) 63-56-79. e-mail: info@nata-info.ru |
 |